LLM (Large Language Model) 大语言模型 Workflow Platform 工作流平台对比
2025-04-05.
Category & Tags:
AIGC,
GPT,
ChatGPT,
LLM,
Large Language Model,
大语言模型,
语言模型,
Workflow Platform,
工作流平台,
Comparison
See also the main item: /LLM.
AI Agent Platforms / Workflow Platforms
模型 | 可控性 | 费用 | 用户量、社区 | 一句话介绍 | 本地部署 |
---|---|---|---|---|---|
LangChain | MIT | 社区(Star70k+) | 代码构建链式工作流,集成多类工具 | ||
PromptFlow (微软) | MIT | Azure 集成 | 微软开源工具,调试部署复杂 AI 链 | ||
Node-RED | Apache 2 | 物联网/开发者领域主流 | 可视化流程编排,插件扩展 AI 节点, 界面有待提高. | ||
n8n.io | ~开源 (in comp. only) | 免费 | 社区(star40k+) | ≈ 半开源 Coze. 开源自动化平台,可扩展节点 | 支持 |
ComfyUI | GPL 3 | 社区(star25k+) | 开源 AI 绘画工作流,支持高精度参数自定义 | ||
Flowise | Apache 2 | 社区(star16k+) | 低代码拖拽搭建 AI 工作流 | 支持 | |
Dify | Apache 2- (NO workspaces) | 基础功能免费,定制模型收费 | 千万级用户 | 直观 AI 工作流可视化构建,可定制,插件需定制 | 支持 |
Make.com | 有免费版 | 全球千万级用户 | 可视化自动化工具 | ||
Zapier | 有免费版 | 全球 300 万+企业用户 | 自动化流程与 AI 集成 | ||
HuggingFaceAgents | 免费版可用 | 社区(200 万+) | 基于模型库构建 AI 流程,支持工具调用与链式推理 | ||
Coze(字节跳动) | 按资源收费,每天免费 500 个资源 | 百万级用户 | 面向非技术人员,插件丰富,不易定制,图形化 AI 工作流,可发布至微信飞书 | 仅限云端 | |
RelevanceAl | 商业 | 有免费版 | 10 万+用户 | 可视化 AI 工作流构建,专注数据分析与 RAG,支持文档处理 | |
Pipedream | 商业 | 有免费版 | 社区(10 万+) | 快速集成 AI API | |
Roboflow | 商业 | 有免费版 | 10 万+用户 | 视觉 Al 工作流搭建,支持数据全流程自动化 | |
Anakin Al | 商业 | 试用 Beta 期(早期用户) | 无码生成图像/视频工作流,支持多模型 | ||
Steamship | 商业 | 免费试用 | 未知 | 云端 AI 工作流托管,自动扩展多模型组合 |
ref: https://v.douyin.com/0HVjuj3EcU4/
n8n.io 配置工作流对 RSS 订阅进行 summary 总结实例: https://www.youtube.com/watch?v=JNRCuF2ihz4